Nous jouons
les mardis
à 19h30

 Au Duquartier
330 Rue Lindsay, (819) 473-4020

 

 



 

Archives

Classement de fin de saison

  MJ PTS V D DP DIFF. PUN.
1. ROUGES 6 11 5 0 1 +14 12
2. ORANGES 6 8 4 2 0 +4 16
3. VERTS 6 4 2 4 0 -4 19
4. BLEUS 6 2 1 5 0 -14 25

 

Statistiques de saison

  MJ IJ IG IP MOY. PUN. *
1. Félix Lefebvre 6 51 38 13 74,50% 0 5
2. Renaud Doucet 5 40 29 11 72,50% 1 3
3. Mégan Brouillard 6 41 29 12 70,73% 2 2
4. Mathys Beaudoin 6 45 30 15 66,66% 1 4
5. Mathieu Desjardins 6 44 28 16 63,63% 2 4
6. Alexi Lefebvre 5 30 19 11 63,33% 0 0
7. Mégane Lortie 6 43 27 16 62,79% 1 3
8. Denis Lévesque 6 39 23 16 58,97% 0 0
9. Eugénie Marier 5 39 20 19 51,28% 0 2
10. William Beaudoin 6 55 28 27 50,90% 5 5
11. Guillaume Desmarais 6 49 23 26 46,93% 6 2
12. Charles Piette 5 45 21 24 46,66% 1 2
13. Annie-Claude Béland 5 41 19 22 46,34% 4 2
14. Léa-Maude Labrecque 5 37 17 20 45,94% 1 1
15. Samantha Poulin 6 35 16 19 45,71% 0 0
16. Déborah Desjardins 5 37 16 21 43,24% 0 1

 

Statistiques en éliminatoire
  MJ IJ IG IP MOY. PUN. *
1. Mathieu Desjardins 2 14 12 2 85,71% 1 1
2. Mégane Lortie 2 13 11 2 84,62% 0 1
3. Renaud Doucet 2 13 10 3 76,92% 0 1
4. Denis Lévesque 2 14 10 4 71,43% 0 1
5. Mathys Beaudoin 2 18 10 8 55,56% 0 1
6. Félix Lefebvre 2 16 8 8 50% 0 1
7. Mégan Brouillard 2 14 7 7 50% 0 1
8. Alexi Lefebvre 2 10 5 5 50% 0 0
9. Charles Piette 1 9 4 5 44,44% 0 1
10. Annie-Claude Béland 1 8 3 5 37,5% 0 0
11. Guillaume Desmarais 1 8 3 5 37,5% 2 0
12. Déborah Desjardins 1 6 2 4 33,33% 0 0
13. William Beaudoin 1 10 3 7 30% 0 1
14. Léa-Maude Labrecque 1 8 1 7 12,50% 0 0
15. Samantha Poulin 1 4 0 4 0% 0 0
16. Eugénie Marier - - - - - - -

Équipe championne des séries

Les Oranges

- Renaud Doucet (c)
- Mathieu Desjardins
- Mégane Lortie
- Denis Lévêques

Équipe en tête du classement de fin de saison

Les Rouges

- Félix Lefebvre (c)
- Mégan Brouillard
- Mathy Beaudoin
- Alexi Lefebvre

Meilleur joueur

Félix Lefebvre (Les Rouges)

Meilleure joueuse

Mégan Brouillard (Les Rouges)

Recrue de l'année

Mathys Beaudoin (Les Rouges)

Champion compteur

Félix Lefebvre avec 74,50% (Les Rouges)

Champion compteur des séries

Mathieu Desjardins avec 85,71% (Les Oranges)

Champion des Duels de la LICQ

Mathys Beaudoin (Les Rouges)

Joueur le plus étoilé

Félix Lefebvre (Les Rouges)

Joueur le plus constructif

Félix Lefebvre (Les Rouges)

Joueur maîtrisant le mieux la langue française

Guillaume Desmarais (Les Bleus)

Joueur le plus apprécié par ses pairs

Charles Piette (Les Oranges)